Boavista - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 322 305 305 286 4 14 10 400 342 342 298 4 3
2 134 118 118 108 3 16 11 174 153 153 130 3 13
3 447 416 416 340 5 8 12 352 338 338 323 4 11
4 177 155 155 133 3 6 13 498 478 478 435 5 15
5 301 249 249 224 4 12 14 194 145 145 112 3 7
6 175 152 152 126 3 4 15 375 369 369 290 4 1
7 315 286 286 261 4 10 16 483 466 466 436 5 9
8 432 400 400 385 5 2 17 275 265 265 256 4 17
9 302 281 281 261 4 18 18 381 333 333 314 4 5
OUT 2605 2362 2362 2124 35   IN 3132 2889 2889 2594 36  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 70,8 68,9 74,6 71,1   OUT 2605 2362 2362 2124 35  
Slope 123 118 131 124   TOT 5737 5251 5251 4718 71