Tróia - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 473 422 405 362 5 3 10 313 301 262 251 4 14
2 186 165 150 110 3 15 11 165 152 134 124 3 16
3 368 341 300 274 4 11 12 346 327 308 272 4 12
4 141 123 112 90 3 17 13 411 394 374 331 4 8
5 393 351 324 285 4 7 14 475 466 444 422 5 4
6 401 372 354 309 4 5 15 398 349 306 298 4 6
7 515 463 433 383 5 1 16 405 369 326 316 4 10
8 305 279 254 225 4 13 17 160 155 141 108 3 18
9 379 354 336 318 4 9 18 486 448 414 394 5 2
OUT 3161 2870 2668 2356 36   IN 3159 2961 2709 2516 36  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 74,8 72,4 75,3 72,3   OUT 3161 2870 2668 2356 36  
Slope 124 119 123 117   TOT 6320 5831 5377 4872 72