Vilamoura - Victoria - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 408 393 344 320 4 9 10 371 354 283 263 4 10
2 327 314 260 232 4 13 11 352 329 289 273 4 14
3 517 491 440 411 5 5 12 500 482 426 379 5 2
4 372 354 315 290 4 3 13 183 155 131 113 3 18
5 529 430 380 370 5 11 14 388 363 302 262 4 6
6 199 160 134 112 3 15 15 288 275 241 224 4 16
7 417 391 321 307 4 1 16 190 180 129 120 3 12
8 154 134 102 91 3 17 17 538 509 412 386 5 8
9 404 365 315 293 4 7 18 423 415 340 316 4 4
OUT 3327 3032 2611 2426 36   IN 3233 3062 2553 2336 36  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 74,1 71,8 71,6 69,1   OUT 3327 3032 2611 2426 36  
Slope 132 128 122 117   TOT 6560 6094 5164 4762 72