Estela - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 459 429 429 378 5 11 10 373 357 357 329 4 6
2 146 133 133 119 3 17 11 336 323 323 298 4 15
3 411 400 400 350 4 1 12 171 156 156 138 3 16
4 164 155 155 132 3 9 13 457 443 443 381 5 13
5 392 377 377 338 4 3 14 352 339 339 311 4 7
6 382 370 370 343 4 4 15 493 477 477 419 5 2
7 473 464 464 426 5 12 16 345 330 330 300 4 8
8 311 299 299 274 4 14 17 158 134 134 111 3 18
9 362 345 345 307 4 10 18 359 344 344 300 4 5
OUT 3100 2972 2972 2667 36   IN 3044 2903 2903 2587 36  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 72,7 71,4 77,6 73,9   OUT 3100 2972 2972 2667 36  
Slope 131 128 134 126   TOT 6144 5875 5875 5254 72