Estoril - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 352 343 326 322 4 8 10 453 425 420 397 5 13
2 143 127 87 85 3 18 11 379 347 336 330 4 1
3 294 294 281 281 4 14 12 329 311 288 269 4 7
4 154 142 128 128 3 12 13 160 138 130 121 3 11
5 459 422 422 397 5 4 14 381 360 350 338 4 3
6 234 234 225 225 4 16 15 304 297 251 250 4 9
7 390 377 340 340 4 2 16 186 166 141 136 3 5
8 203 191 179 179 3 6 17 272 258 249 232 4 15
9 357 350 337 326 4 10 18 263 241 227 227 4 17
OUT 2586 2480 2325 2283 34   IN 2727 2543 2392 2300 35  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 67,9 66,5 69,7 68,9   OUT 2586 2480 2325 2283 34  
Slope 125 122 125 123   TOT 5313 5023 4717 4583 69