Hole | Distance in Meters | Par |
Stroke Index |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | Ladies | ||||||
PRO | AMA | SNR | PRO | AMA | |||
1 | 546 | 513 | 497 | 476 | 470 | 5 | 11 |
2 | 365 | 323 | 301 | 267 | 234 | 4 | 7 |
3 | 162 | 148 | 139 | 124 | 113 | 3 | 15 |
4 | 410 | 373 | 358 | 341 | 325 | 4 | 3 |
5 | 487 | 473 | 456 | 448 | 418 | 5 | 17 |
6 | 195 | 165 | 151 | 142 | 126 | 3 | 9 |
7 | 377 | 361 | 346 | 318 | 296 | 4 | 5 |
8 | 402 | 371 | 330 | 291 | 270 | 4 | 1 |
9 | 418 | 397 | 381 | 373 | 366 | 4 | 13 |
OUT | 3362 | 3124 | 2959 | 2780 | 2618 | 36 | |
10 | 404 | 390 | 376 | 363 | 331 | 4 | 6 |
11 | 511 | 500 | 472 | 441 | 402 | 5 | 14 |
12 | 393 | 353 | 335 | 319 | 305 | 4 | 8 |
13 | 155 | 147 | 132 | 130 | 116 | 3 | 18 |
14 | 430 | 381 | 344 | 336 | 309 | 4 | 2 |
15 | 404 | 386 | 360 | 352 | 317 | 4 | 4 |
16 | 503 | 485 | 473 | 460 | 429 | 5 | 12 |
17 | 172 | 151 | 150 | 139 | 114 | 3 | 16 |
18 | 374 | 356 | 338 | 320 | 301 | 4 | 10 |
IN | 3346 | 3149 | 2980 | 2860 | 2624 | 36 | |
OUT | 3362 | 3124 | 2959 | 2780 | 2618 | 36 | |
TOTAL | 6708 | 6273 | 5939 | 5640 | 5242 | 72 | |
www.portugalgolfe.com |