Ponte de Lima - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 256 221 202 184 4 16 10 310 290 290 266 4 15
2 120 120 120 101 3 18 11 337 303 303 273 4 13
3 622 601 575 487 5 2 12 442 409 366 341 4 1
4 263 263 263 214 4 12 13 489 468 454 365 5 7
5 419 402 371 360 4 4 14 343 320 320 263 4 11
6 290 290 290 236 4 8 15 161 142 142 123 3 9
7 458 435 435 374 5 14 16 393 376 376 313 4 5
8 196 176 176 134 3 6 17 141 129 116 105 3 17
9 369 335 325 267 4 10 18 396 373 354 313 4 3
OUT 2993 2843 2757 2357 36   IN 3012 2810 2721 2362 35  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 71,9 70,5 75,9 71,7   OUT 2993 2843 2757 2357 36  
Slope 127 123 130 119   TOT 6005 5653 5478 4719 71