Santo Estev�o - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 282 262 223 213 4 18 10 307 298 289 282 4 15
2 380 353 343 296 4 4 11 421 399 351 309 4 9
3 499 488 468 423 5 10 12 193 171 145 125 3 5
4 178 149 135 101 3 16 13 533 512 450 425 5 1
5 373 347 308 270 4 6 14 353 323 309 290 4 13
6 188 179 151 141 3 14 15 138 129 120 106 3 17
7 367 350 336 308 4 2 16 447 437 402 377 5 7
8 496 475 418 372 5 8 17 430 409 362 320 4 3
9 338 323 300 295 4 12 18 459 430 385 375 5 11
OUT 3101 2926 2682 2419 36   IN 3281 3108 2813 2609 37  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 71,4 69,7 72,4 69,6   OUT 3101 2926 2682 2419 36  
Slope 112 108 110 104   TOT 6382 6034 5495 5028 73