Vidago - Score Card
 Hole Metres  PAR  S.I.    Hole Metres  PAR  S.I.
1 470 470 5 7 10 470 470 5 8
2 368 368 4 3 11 368 368 4 4
3 260 260 4 11 12 260 260 4 12
4 127 127 3 15 13 127 127 3 16
5 240 240 4 17 14 240 240 4 18
6 228 228 3 1 15 228 228 3 2
7 179 179 3 9 16 179 179 3 10
8 337 337 4 5 17 337 337 4 6
9 178 178 3 13 18 178 178 3 14
OUT 2387 2387 33   IN 2387 2387 33  
www.portugalgolfe.com www.portugalgolfe.com
C.R. 66,5 67,9     OUT 2387 2387 33  
Slope 116 111     TOT 4774 4774 66